Námořní kontejnery

Velikost kontejneru Šířka dveří v cm Výška dveří v cm Stropní otvor v cm Vnitřní délka v cm Vnitřní šírka v cm Vnitřní výška v cm
20´ Box 228 - 232 227 - 229   588 - 590 233 - 235 236 - 239
40´ Box 228 - 233 227 - 229   1.196 - 1.200 233 - 235 236 - 239
40´ High Cube 228 - 234 258 - 259   1.200 - 1.202 233 - 235 267 - 269
20´ Reefer 226 - 228 220 - 222   542 - 548 226 - 229 221 - 223
40´ Reefer 226 - 229 217 - 220   1.156 - 1.157 226 - 229 220 - 222
40´ Reefer High Cube 226 - 229 240 - 243   1.156 - 1.160 226 - 229 248 - 251
20´ Open Top 228 - 232 227 221 x 543 588 - 590 233 - 234 235 uprostřed
40´ Open Top 228 - 233 227 221 x 1.157 1.196 - 1.202 233 - 234 235 - 237
uprostřed



Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
E-mail
Vzkaz
Kolik je dva plus dva?
Odpovězte číslem.
facebook mail Praha:
Košice:
Pieštany:
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Babská 909/14, 143 00 Praha 4, Czech Republic
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Business centrum Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovak Republic
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
Mapa stránek | RED STAR LOGISTICS | Copyright © 2012 Jakub César
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!